
π Hasil Terbaru Pasaran Washington Dc Midday
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Jumat, 04 September 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran WASHINGTON DC MIDDAY
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 8247 | bs | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kp | kb | kb | tp | tp | th | hm | hm | sl | gj | gp | gp | kc | bs | kc |
| 3540 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kp | th | th | th | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | bs | kc |
| 9890 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 8471 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kp | tp | th | th | hm | sl | hm | gj | gp | gp | kc | kc | bs |
| 2624 | kc | bs | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kb | kp | kb | th | th | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | bs |
| 5372 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | th | hm | hm | sl | gp | gj | gj | bs | kc | bs |
| 3533 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gj | gj | kb | kp | tw | th | th | th | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | bs |
| 9475 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | tp | th | tp | sl | sl | hm | gp | gp | gj | kc | kc | kc |
| 6813 | bs | bs | kc | kc | gp | gp | gj | gj | kb | kp | kb | th | tp | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 1459 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kb | kb | kb | tp | th | th | sl | sl | hm | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 2298 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gp | tw | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | sl | gp | gp | gp | kc | kc | bs |
| 8683 | bs | bs | bs | kc | gp | gp | gp | gj | kp | kb | kp | tp | th | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 5934 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gj | gp | kb | kp | kb | th | tp | th | hm | hm | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 8251 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kp | tp | th | th | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | bs |
| 3244 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kb | tw | th | tp | th | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 6728 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kb | th | th | th | sl | sl | hm | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 0331 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gj | gj | kb | tw | kp | tp | th | th | sl | hm | hm | gj | gp | gp | kc | bs | kc |
| 6080 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gp | gp | kp | kb | kp | th | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | bs |
| 3429 | kc | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kb | kp | kb | th | th | th | sl | hm | sl | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 2063 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gp | gj | kp | kb | kp | tp | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | kc | bs | bs |
| 8224 | bs | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kp | tw | kb | tp | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gp | gp | kc | kc | bs |
| 0816 | kc | bs | kc | bs | gp | gp | gj | gp | kb | kp | kb | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 3399 | kc | kc | bs | bs | gj | gj | gj | gj | tw | kb | tw | th | th | tp | hm | hm | hm | gp | gj | gj | bs | kc | bs |
| 4732 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kp | th | th | th | sl | hm | sl | gp | gj | gj | kc | kc | bs |
| 0620 | kc | bs | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kb | kp | kp | tp | th | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | kc |
| 4532 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kp | th | th | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 5497 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | sl | hm | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 0260 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gp | gp | kb | kb | kp | tp | th | th | hm | hm | hm | gp | gp | gp | kc | bs | bs |
| 4039 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gj | kc | kc | kc |
| 7639 | bs | bs | kc | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kp | kb | tp | th | th | sl | sl | hm | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
