
π Hasil Terbaru Pasaran Seoul
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Rabu, 04 November 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran SEOUL
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 5487 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gp | bs | kc | bs |
| 5020 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 3205 | kc | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kp | kb | th | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 4092 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | tp | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gp | kc | bs | kc |
| 4478 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gp | tw | kb | kb | th | th | tp | hm | sl | sl | gp | gp | gp | bs | kc | bs |
| 7191 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gj | gj | bs | kc | kc |
| 9106 | bs | kc | kc | bs | gj | gj | gp | gp | kp | kp | kb | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | kc | bs |
| 7473 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | th | sl | sl | hm | gp | gp | gj | kc | kc | kc |
| 7034 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 2301 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | tp | th | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 1876 | kc | bs | bs | bs | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kp | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 6709 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | th | tp | sl | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 7479 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kb | th | th | tp | sl | sl | hm | gp | gp | gj | kc | kc | bs |
| 6895 | bs | bs | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kb | kb | kp | th | tp | tp | hm | sl | hm | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 6335 | bs | kc | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kp | tw | kb | th | th | th | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 8099 | bs | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kp | kb | tw | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 9353 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kp | kb | kp | tp | th | th | hm | hm | hm | gj | gp | gp | kc | bs | bs |
| 5654 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kp | th | th | th | sl | sl | sl | gp | gp | gj | kc | kc | bs |
| 1815 | kc | bs | kc | bs | gj | gp | gj | gj | kb | kp | kb | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 0681 | kc | bs | bs | kc | gp | gp | gp | gj | kb | kb | kp | tp | th | tp | hm | hm | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 4064 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gp | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | hm | hm | hm | gp | gp | gj | kc | bs | kc |
| 2516 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kb | th | th | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 6675 | bs | bs | bs | bs | gp | gp | gj | gj | tw | kb | kp | th | th | tp | hm | sl | hm | gj | gp | gj | kc | kc | kc |
| 2484 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gp | gp | kb | kb | kp | tp | th | tp | hm | hm | hm | gp | gj | gj | bs | kc | kc |
| 6071 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kp | th | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | bs | bs |
| 7921 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kp | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
| 8929 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | tp | tp | th | sl | sl | sl | gp | gp | gp | bs | kc | kc |
| 3278 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kb | th | th | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 6203 | bs | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gj | kp | kp | kb | th | tp | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | kc | kc |
| 5115 | bs | kc | kc | bs | gj | gj | gj | gj | kp | tw | kb | th | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | kc | bs |
