
π Hasil Terbaru Pasaran Georgia Night
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Rabu, 04 November 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran GEORGIA NIGHT
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 1871 | kc | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kb | kp | kp | tp | tp | th | sl | sl | hm | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 4414 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gp | tw | kp | kb | th | th | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 6029 | bs | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gp | bs | kc | kc |
| 7191 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gj | gj | bs | kc | kc |
| 8600 | bs | bs | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kp | kp | tw | tp | th | tp | hm | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 4066 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gp | gp | kp | kb | tw | th | tp | th | hm | hm | hm | gp | gp | gj | kc | bs | kc |
| 5548 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gp | tw | kp | kb | th | th | th | hm | sl | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 2352 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kb | kp | tp | th | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 3560 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kb | kp | th | th | th | hm | sl | hm | gp | gp | gp | bs | kc | bs |
| 9840 | bs | bs | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kp | kp | tp | tp | th | sl | hm | hm | gp | gj | gp | bs | kc | kc |
| 9206 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gp | kp | kp | kb | tp | tp | tp | sl | hm | hm | gp | gp | gp | kc | kc | bs |
| 4510 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kp | th | th | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | kc |
| 4224 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kp | tw | kb | th | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | kc | bs |
| 2948 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kb | th | tp | th | sl | sl | hm | gp | gp | gj | kc | kc | kc |
| 2121 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kp | kb | kp | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | kc | kc | kc |
| 7832 | bs | bs | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kp | tp | tp | th | sl | sl | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 4159 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | hm | hm | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 8026 | bs | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gp | kp | kb | kb | tp | tp | th | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | kc | bs |
| 2966 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gp | gp | kb | kp | tw | th | tp | th | sl | sl | hm | gp | gp | gj | kc | bs | kc |
| 1315 | kc | kc | kc | bs | gj | gj | gj | gj | kb | kp | kb | tp | th | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | kc | kc | bs |
| 3517 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gj | gj | kb | kp | kb | th | th | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | bs |
| 5435 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kp | kb | th | th | th | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 9446 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gp | kp | tw | kb | tp | th | th | sl | hm | hm | gp | gp | gj | kc | bs | kc |
| 5944 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | tw | th | tp | th | hm | sl | hm | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 1715 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gj | gj | kb | kp | kb | tp | th | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | bs |
| 6473 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | th | hm | sl | hm | gj | gp | gj | kc | kc | kc |
| 8910 | bs | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kp | tp | tp | tp | sl | hm | sl | gp | gj | gj | bs | kc | kc |
| 1369 | kc | kc | bs | bs | gj | gj | gp | gj | kb | kb | kb | tp | th | th | hm | sl | sl | gp | gj | gp | kc | bs | bs |
| 4940 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kp | th | tp | th | sl | sl | hm | gp | gp | gp | kc | kc | kc |
| 7809 | bs | bs | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kb | kp | kb | tp | tp | tp | sl | hm | sl | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
