
π Hasil Terbaru Pasaran Georgia Midday
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Kamis, 03 September 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran GEORGIA MIDDAY
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 2393 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gj | kb | kb | kp | tp | th | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 7424 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kp | kb | th | th | tp | sl | hm | hm | gp | gp | gp | kc | bs | bs |
| 3250 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 3740 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kp | th | th | th | hm | sl | hm | gj | gp | gp | kc | kc | kc |
| 2332 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kb | tw | kp | tp | th | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 6410 | bs | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gp | kp | kp | kp | th | th | tp | hm | sl | sl | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 2765 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kp | th | tp | th | sl | sl | sl | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 9727 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gj | kp | kp | kb | tp | th | th | hm | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 7900 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | tw | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 7000 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kp | tw | tw | th | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 7452 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | th | sl | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 3087 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gp | kc | bs | bs |
| 9650 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kp | kp | tp | th | th | sl | sl | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 2247 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | tw | kb | kb | tp | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gp | kc | bs | kc |
| 7743 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gj | tw | kp | kp | tp | th | th | hm | sl | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 5711 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gj | gj | kb | kp | tw | th | th | tp | hm | hm | hm | gj | gp | gp | kc | bs | kc |
| 5997 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gj | kb | tw | kp | th | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 1691 | kc | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kb | kb | kp | tp | th | tp | sl | sl | hm | gj | gp | gj | bs | bs | kc |
| 8638 | bs | bs | kc | bs | gp | gp | gj | gp | kp | kp | kb | tp | th | th | hm | sl | sl | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 1585 | kc | bs | bs | bs | gj | gj | gp | gj | kb | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | sl | gp | gp | gp | bs | kc | kc |
| 6570 | bs | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | th | sl | hm | sl | gp | gj | gj | kc | kc | bs |
| 5351 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | th | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | bs |
| 3536 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gj | gp | kb | kp | kb | th | th | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 3234 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 6391 | bs | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 5805 | bs | bs | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kb | kp | kb | th | tp | tp | sl | hm | sl | gp | gp | gj | kc | bs | bs |
| 1217 | kc | kc | kc | bs | gj | gp | gj | gj | kb | kp | kb | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | kc | kc | bs |
| 4598 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gp | kb | kb | kp | th | th | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 0331 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gj | gj | kb | tw | kp | tp | th | th | sl | hm | hm | gj | gp | gp | kc | bs | kc |
| 1935 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gj | gj | kb | kp | kb | tp | tp | th | hm | hm | hm | gj | gj | gp | kc | kc | bs |
