
π Hasil Terbaru Pasaran Cambodia
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Rabu, 04 November 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran CAMBODIA
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 0242 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kb | kb | kp | tp | tp | th | hm | hm | hm | gp | gp | gp | kc | bs | bs |
| 2259 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gj | tw | kb | kb | tp | th | th | hm | sl | hm | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 2195 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kp | tp | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 1966 | kc | bs | bs | bs | gj | gj | gp | gp | kb | kp | tw | tp | tp | th | hm | sl | hm | gj | gp | gj | kc | bs | kc |
| 0248 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gp | kb | kb | kb | tp | tp | th | hm | hm | hm | gp | gp | gj | kc | bs | kc |
| 1217 | kc | kc | kc | bs | gj | gp | gj | gj | kb | kp | kb | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | kc | kc | bs |
| 6688 | bs | bs | bs | bs | gp | gp | gp | gp | tw | kb | tw | th | th | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 7998 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gp | kb | tw | kp | tp | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 0387 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kb | kp | tp | th | tp | sl | sl | sl | gj | gp | gp | kc | kc | bs |
| 5746 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kb | th | th | th | hm | sl | hm | gj | gp | gj | kc | kc | kc |
| 0982 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kp | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gp | gj | bs | bs | kc |
| 7150 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 4106 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gp | gp | kp | kp | kb | th | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | kc | bs |
| 6451 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | th | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | bs |
| 9633 | bs | bs | kc | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kp | tw | tp | th | th | sl | sl | hm | gp | gj | gp | bs | bs | bs |
| 7414 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kp | kb | th | th | tp | sl | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 4323 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kp | kp | kb | th | th | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 6862 | bs | bs | bs | kc | gp | gp | gp | gp | kb | kp | kp | th | tp | th | hm | hm | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 0182 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kb | kp | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 3401 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gj | kb | kp | kb | th | th | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
| 1330 | kc | kc | kc | kc | gj | gj | gj | gp | kb | tw | kp | tp | th | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | kc | bs | kc |
| 4829 | kc | bs | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kb | th | tp | th | hm | hm | sl | gj | gj | gp | kc | kc | kc |
| 7524 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kp | kp | kb | tp | th | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | bs |
| 3511 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gj | gj | kb | kp | tw | th | th | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | kc |
| 1993 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kb | tw | kp | tp | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 1734 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gj | gp | kb | kp | kb | tp | th | th | hm | hm | sl | gp | gj | gj | bs | kc | bs |
| 3420 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kb | kp | kp | th | th | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 2387 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kb | kp | tp | th | tp | sl | sl | sl | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 7218 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gj | gp | kp | kp | kb | th | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 9350 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kp | tp | th | th | hm | hm | sl | gj | gp | gj | kc | bs | bs |
